<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>5ive.blog &#187; effect</title>
	<atom:link href="http://blog.5ive.info/archives/tag/effect/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.5ive.info</link>
	<description>ActionScriptを中心としたWeb全般プログラムのメモサイトです。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 05:03:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>写真に青いレイヤーを乗算してみる</title>
		<link>http://blog.5ive.info/archives/629</link>
		<comments>http://blog.5ive.info/archives/629#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 14:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>_simo</dc:creator>
				<category><![CDATA[as3]]></category>
		<category><![CDATA[effect]]></category>
		<category><![CDATA[画像処理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5ive.info/blog/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[こないだ本屋で見た上野樹里が表紙の雑誌「Levi&#8217;s book ROCKS」がえらいかっこ良かったのでFlashで真似てみる。透明度0.9くらいの青いベタ塗りを写真の上に引いて、ブレンドモードを乗算にして写真 &#8230; <a href="http://blog.5ive.info/archives/629">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.5ive.info/archives/629/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>写真をミニチュア風に加工してみる</title>
		<link>http://blog.5ive.info/archives/381</link>
		<comments>http://blog.5ive.info/archives/381#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 02:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>_simo</dc:creator>
				<category><![CDATA[as3]]></category>
		<category><![CDATA[effect]]></category>
		<category><![CDATA[Tweener]]></category>
		<category><![CDATA[画像処理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5ive.info/blog/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[技術的なエントリーは久しぶりだなー。<a href="http://www.cbc-net.com/">CBCNET</a>で連載されている<a href="http://www.trick7.com/">trick7</a>の<a href="http://www.cbc-net.com/dots/shuhei_terai/terai_05/">teraさんの記事</a>が面白かったので、自分なりにやってみる。 <a href="http://blog.5ive.info/archives/381">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.5ive.info/archives/381/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RGBとCMYに色分解</title>
		<link>http://blog.5ive.info/archives/80</link>
		<comments>http://blog.5ive.info/archives/80#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 08:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>_simo</dc:creator>
				<category><![CDATA[as3]]></category>
		<category><![CDATA[effect]]></category>
		<category><![CDATA[画像処理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5ive.info/blog/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[画像処理の勉強としてRGBとCMYの色分解をやってみた。色々試したけどCMYKの4色に分解する方法がまだ良く分かんない。という事で画像処理入門の本をamazonで購入した。明日届いたらもうちょいやってみる。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.5ive.info/archives/80/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>katamariを真似してうねうね動く円</title>
		<link>http://blog.5ive.info/archives/75</link>
		<comments>http://blog.5ive.info/archives/75#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 10:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>_simo</dc:creator>
				<category><![CDATA[as3]]></category>
		<category><![CDATA[effect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5ive.info/blog/archives/75</guid>
		<description><![CDATA[うねうねと有機的に動く円を作ってみた。katamariさんのサイトを見よう見真似で模写。なんか違う気がするなぁ。うねり具合がしっくりこない。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.5ive.info/archives/75/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ランダムテキストをやってみる</title>
		<link>http://blog.5ive.info/archives/60</link>
		<comments>http://blog.5ive.info/archives/60#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 05:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>_simo</dc:creator>
				<category><![CDATA[as3]]></category>
		<category><![CDATA[effect]]></category>
		<category><![CDATA[TextField]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5ive.info/blog/archives/60</guid>
		<description><![CDATA[最近ビットマップフォントの常套モーションになっているランダムテキストを自作してみた。最初のモーションですべての文字を「アンダーバー」に変えてからランダムに1文字づつシャッフルしてます。TimerEventで動かしてるんだ &#8230; <a href="http://blog.5ive.info/archives/60">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.5ive.info/archives/60/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ロモフィルター</title>
		<link>http://blog.5ive.info/archives/28</link>
		<comments>http://blog.5ive.info/archives/28#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 04:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>_simo</dc:creator>
				<category><![CDATA[as2]]></category>
		<category><![CDATA[effect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5ive.info/blog/archives/28</guid>
		<description><![CDATA[ロシアのトイカメラLOMOで撮影したような効果を与えるフィルターを作ってみた。全体的にハイコントラストにして四隅が暗くなるように調整。勝手にロモフィルターと命名することに。 LomoFilter.as import fl &#8230; <a href="http://blog.5ive.info/archives/28">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.5ive.info/archives/28/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ダイナミックテキストに網掛け</title>
		<link>http://blog.5ive.info/archives/22</link>
		<comments>http://blog.5ive.info/archives/22#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 02:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>_simo</dc:creator>
				<category><![CDATA[as2]]></category>
		<category><![CDATA[effect]]></category>
		<category><![CDATA[TextField]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.5ive.info/blog/archives/22</guid>
		<description><![CDATA[ダイナミックテキストにビットマップ塗りでマスクをかけて網掛け状態にしてみる。 上記のような斜線のpngを用意してライブラリに読み込んでおく。リンケージ名を「bg04.png」にして、「ActionScriptに書き出し」 &#8230; <a href="http://blog.5ive.info/archives/22">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.5ive.info/archives/22/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

